Conheça os atletas portugueses que conquistaram medalhas e elevaram a bandeira portuguesa nas competições internacionais.
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 2 OURO, 2 PRATA E 7 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO SENIORES - ANTALYA - TURQUIA
- ANDREJ DJUKIC | BRONZE
- MATILDE RODRIGUES | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES - ABU DHABI, EMIRADOS ARABES UNIDOS
- LINA RMICH | OURO
- FÁBIO FILHO | BRONZE
- MARTIM QUEIRÓS | BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA - ATENAS, GRÉCIA
- LINA RMICH | OURO
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- TOMÁS ALVES | PRATA
- ANDREJ DJUKIC | BRONZE
- DIANA SANCHES | BRONZE
- FÁBIO FILHO | BRONZE
KICKBOXING
- MEDALHAS | 12 OURO, 12 PRATA E 10 BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA - MALTA
- ADRIELLE LOPES | OURO
- ALEXA OLIVEIRA | OURO
- ARTUR TRUNOV | OURO
- DIANA BARBOSA | OURO
- INÁCIO BARATA | OURO
- JOÃO CURVA | OURO
- LARA MADEIRA | OURO
- MORGANA GONÇALVES | OURO
- NOÉ GUIMARÃES | OURO
- RODRIGO BALANCHO | OURO
- TOMÁS VARELA | OURO
- YULIIA BYCHKO | OURO
- ARTEMIY POLUNOCHYEV | PRATA
- DANIEL PAIVA | PRATA
- FÁBIO FILHO | PRATA
- FRANCISCA TEIXEIRA | PRATA
- GONÇALO PEREIRA | PRATA
- JOANA GOMES | PRATA
- JOÃO CASTRO | PRATA
- MATILDE MOLEIRINHO | PRATA
- MARTIM QUEIROS | PRATA
- RAFAEL OLIVEIRA | PRATA
- RICARDO CLEMENTE | PRATA
- SANTIAGO RODRIGUES | PRATA
- AFONSO PEREIRA | BRONZE
- ARIANA GONÇALVES | BRONZE
- CINTIA MARCELINO | BRONZE
- DAVID BRAI | BRONZE
- DUARTE FIGUEIREDO | BRONZE
- MIRIAM ALMEIDA | BRONZE
- OLEG OVCHINNIKOV | BRONZE
- PEDRO COELHO | BRONZE
- PILAR SANTOS | BRONZE
- SIMÃO MIRON | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 4 OURO, 2 PRATA E 2 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO SENIORES - PATRAS - GRÉCIA
- GONÇALO NOITES | OURO
- FILIPA CORREIA | PRATA
- JOEL COLAÇO | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES - BANGKOK, TAILÂNDIA
- VASCO LOPES | PRATA
- CAMPEONATO DA EUROPA - PRISTINA, KOSOVO
- GONÇALO NOITES | OURO
- MATILDE RODRIGUES | OURO
- JOSÉ AFONSO FREITAS | OURO
- VASCO LOPES | BRONZE
KICKBOXING
- MEDALHAS | 9 OURO, 10 PRATA E 11 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - VIENA, AUSTRIA
- MATILDE RODRIGUES | OURO
- GONÇALO FERREIRA | OURO
- ARTUR TRUNOV | OURO
- JOÃO CURVA | OURO
- YULIIA BYCHKO | OURO
- DANIEL PAIVA | OURO
- IARA RODRIGUES | OURO
- LEONOR MAGALHÃES | OURO
- GUSTAVO TEIXEIRA | OURO
- JOANA GOMES | PRATA
- GONÇALO SILVA | PRATA
- LARA MADEIRA | PRATA
- TOMÁS VARELA | PRATA
- ARTEMIY POLUNOCHYEV | PRATA
- SIMÃO MIRON | PRATA
- CLEIA SANCHES | PRATA
- LARA GOMES | PRATA
- ANA PASSARINHO | PRATA
- ANA MENESES | PRATA
- BEATRIZ PALHAIS | BRONZE
- RODRIGO BALANCHO | BRONZE
- CAROLINA CORTESÃO | BRONZE
- MARCOS MADEIRA | BRONZE
- GONÇALO FERREIRA | BRONZE
- JORGE SANTOS | BRONZE
- OLEG OVCHINNIKOV | BRONZE
- LOUANE SILVA | BRONZE
- FLAVIA FERREIRA | BRONZE
- DUARTE FIGUEIREDO | BRONZE
- MARIANA PIRES | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 4 OURO, 12 PRATA E 9 BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA - ANKARA TURQUIA
- JOEL COLAÇO | OURO
- FILYPP BACHYNSKYI | PRATA
- FRANCISCO PINTO | PRATA
- AFONSO SILVA | BRONZE
- ANA MENESES | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - BANGKOK, TAILÂNDIA
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- JOEL COLAÇO | PRATA
- CATARINA BAJOUCO | BRONZE
- LUIS SANTOS | BRONZE
- THE EUROPEAN GAMES 2023 - CRACÓVIA, POLÓNIA
- GONÇALO NOITES | PRATA
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES + TAÇA DO MUNDO - KEMER, TURQUIA
- GONÇALO NOITES | OURO
- MARIA MARIANI | OURO
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- JOSÉ AFONSO FREITAS | BRONZE
- CAMPEONATO DO MEDITERRANEO - LOUTRAKI, GRÉCIA
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- FILIPA CORREIA | PRATA
- MARIA MARIANI | PRATA
- GABRIEL FREITAS | BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA SENIORES ELITE - ANTALYA, TURQUIA
- FILIPA CORREIA | PRATA
- MARIA MARIANI | BRONZE
- OPEN DA TURQUIA - ANTALYA, TURQUIA
- JOSÉ AFONSO FREITAS | OURO
- PEDRO COELHO | PRATA
- RAFAEL AMARAL | BRONZE
KICKBOXING
- MEDALHAS | 6 OURO, 5 PRATA E 9 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - MUNIQUE, ALEMANHA
- GONÇALO CARVALHO FERREIRA | OURO
- LEONOR MAGALHÃES | OURO
- YULIIA BYCHKO | OURO
- LARA GOMES | OURO
- ARTEMIY POLUNOCHYEV | OURO
- ARTUR TRUNOV | OURO
- JOÃO FERREIRA | PRATA
- MARTIM MAGALHÃES | PRATA
- CAROLINA BAPTISTA | PRATA
- SANTIAGO RODRIGUES | PRATA
- JOÃO CURVA | PRATA
- SERENA SANCHES | BRONZE
- MARIANA PIRES | BRONZE
- LUCAS TEIXEIRA | BRONZE
- LIA MOREIRA | BRONZE
- LEANDRO ALMEIDA | BRONZE
- HENRIQUE PEREIRA | BRONZE
- IGOR ALVES | BRONZE
- GONÇALO GOMES FERREIRA | BRONZE
- DAVID MATOS | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 1 OURO, 6 PRATA E 4 BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA - ISTAMBUL, TURQUIA
- GONÇALO NOITES | PRATA
- RUI BOTELHO | PRATA
- TIAGO MELO | PRATA
- MATILDE MELO | BRONZE
- MIGUEL TEMPORÁRIO | BRONZE
- TOMÁS ALVES | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- LUIS SANTOS | PRATA
- THE WORLD GAMES 2022 - BIRMINGHAM, ALABAMA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- DIOGO CALADO | PRATA
- CAMPEONATO DO MUNDO - KUALA LUMPUR, MALÁSIA
- MATILDE MELO | BRONZE
- OPEN INTERNACIONAL DE MUAYTHAI DE ANTÁLIA - ANTÁLIA, TURQUIA
- GONÇALO NOITES | OURO
KICKBOXING
- MEDALHAS | 26 OURO, 30 PRATA E 15 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - KEMER, TURQUIA
- GONÇALO NOITES | OURO
- LUIS SANTOS | OURO
- JOÃO CURVA | OURO
- CAROLINA BAPTISTA | OURO
- ARTEMIY POLUNOCHYEV | OURO
- FREDERICO FERREIRA | OURO
- BEATRIZ CARVALHO | OURO
- INÊS MENDONÇA | OURO
- FRANCISCA FERREIRA | OURO
- GONÇALO PEREIRA | OURO
- RAFAEL RUIZ | OURO
- RICARDO CLEMENTE | OURO
- LIANE MOURA | OURO
- DIOGO PIRES | OURO
- YULIIA BYCHKO | OURO
- MARA MENDES | OURO
- GUILHERME RIBEIRO | OURO
- MAGDA GOMES | OURO
- EVA FAUSTINO | OURO
- FRANCISCA CARDOSO | OURO
- MARIA MARIANI | OURO
- ADÃO MENDES | OURO
- GONÇALO SILVA | OURO
- TIAGO FURTADO | OURO
- SANDRO JESUS | OURO
- TOMÉ CABRITA | OURO
- MATILDE MELO | PRATA
- GONÇALO GONÇALVES | PRATA
- TIAGO RUIVINHO | PRATA
- RICARDO RAJÃO | PRATA
- NUNO GERVÁSIO | PRATA
- ANA MENESES | PRATA
- NUNO FERREIRA | PRATA
- MIGUEL ALMEIDA | PRATA
- TOMÁS ALVES | PRATA
- FLÁVIA FERREIRA | PRATA
- CONSTANÇA FERREIRA | PRATA
- ARTUR KARLOV | PRATA
- NEUSA VENTURA | PRATA
- JOANA GONÇALVES | PRATA
- HENRIQUE PEREIRA | PRATA
- MARIA LIMA | PRATA
- TIAGO GUIMARÃES | PRATA
- RITA FREITAS | PRATA
- LAURA ROSADO | PRATA
- MIGUEL GODINHO | PRATA
- RITA PINHEIRO | PRATA
- JOÃO GOMES | PRATA
- DANIEL GUIMARÃES | PRATA
- AFONSO SILVA | PRATA
- PEDRO LEÃO | PRATA
- MÓNICA MAOCHA | PRATA
- MAFALDA MARTINHO | PRATA
- ALEXANDRE ATROSHCHANKA | PRATA
- AFONSO BABEL | PRATA
- DANIEL OLIVEIRA | PRATA
- TIAGO MELO | BRONZE
- PEDRO COELHO | BRONZE
- SAMUEL JESUS | BRONZE
- LEONARDO GUERREIRO | BRONZE
- SANTIAGO RODRIGUES | BRONZE
- DANIEL ARAÚJO | BRONZE
- FÁBIO REMÉDIOS | BRONZE
- FILIPE MATOS | BRONZE
- ANDREJ DJUKIC | BRONZE
- MARIA NIGRA | BRONZE
- CÉSAR MARTINHO | BRONZE
- LEANDRO SANCHES | BRONZE
- AFONSO NEVES | BRONZE
- MARTIM FIGUEIREDO | BRONZE
- JOANA COUTINHO | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 2 PRATA E 2 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - BANGKOK, TAILÂNDIA
- MATILDE MELO | PRATA
- TIAGO MELO | PRATA
- TOMÁS ALVES | BRONZE
- DIOGO CALADO | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 1 PRATA E 1 BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA - MINSK, BIELORRUSSIA
- AFONSO SILVA | PRATA
- ANTÓNIO FARIA | BRONZE
KICKBOXING
- MEDALHAS | 3 OURO, 4 PRATA E 6 BRONZE
- CAMPEONATO DA EUROPA CADETES E JUNIORES - GYOR, HUNGRIA
- MIGUEL TEMPORÁRIO | OURO
- JOEL COLAÇO | OURO
- ARTUR KARLOV | OURO
- DANIEL ANDRADE | PRATA
- GONÇALO NOITES | PRATA
- MATILDE RODRIGUES | PRATA
- JOÃO CURVA | PRATA
- EDUARDO PEREIRA | BRONZE
- CLÁUDIA JARDIM | BRONZE
- ANA LEONOR COSTA | BRONZE
- ALEXANDRE CUNHA | BRONZE
- GUILHERME COUTINHO | BRONZE
- SARA RODRIGUES | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO DE KICKBOXING SENIORES - SARAJEVO, BÓSNIA
- ANDRÉ SANTOS | BRONZE
- RICARDO FERNANDES | BRONZE
- RITA CARVALHO | BRONZE
MUAYTHAI
- MEDALHAS | 4 OURO, 7 PRATA E 4 BRONZE
- CAMPEONATO MUNDO - CANCUN, MÉXICO
- MARIA LOBO | BRONZE
- CAMPEONATO EUROPE - PRAGA, REPÚBLICA CHECA
- JOANA ALVES | OURO
- MIGUEL TEMPORÁRIO | OURO
- GONÇALO NOITES | OURO
- MARIA LOBO | PRATA
- CATARINA LEITE | PRATA
- DANIEL ANDRADE | PRATA
- TIAGO MELO | PRATA
- VIRIATO DUARTE | PRATA
- PEDRO ROQUE | BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES - BANGKOK, TAILÂNDIA
- JOANA ALVES | OURO
- JOEL COLAÇO | PRATA
- GONÇALO NOITES | PRATA
- MIGUEL TEMPORÁRIO | BRONZE
- VASCO CASTRO | BRONZE
KICKBOXING
- 13 MEDALHAS | 2 OURO, 2 PRATA E 9 BRONZE
- CAMPEONATO MUNDO JUNIORES - JESOLO, ITÁLIA
- MIGUEL TEMPORÁRIO | OURO
- TIAGO SANTOS | OURO
- DIANA MADEIRA | BRONZE
- ARTUR KARLOV | BRONZE
- RUTE AFONSO | BRONZE
- GONÇALO SILVA | BRONZE
- CAMPEONATO EUROPA - BRATISLAVA, ESLOVÁQUIA
- RITA CARVALHO | PRATA
- ANDRÉ SANTOS | PRATA
- LUÍS SOUSA | BRONZE
- LEANDRO MIRANDA | BRONZE
- RENATO COSTA | BRONZE
- RICARDO FERNANDES | BRONZE
- ADOLFO BARÃO | BRONZE
MUAYTHAI
- 13 MEDALHAS | 4 OURO, 4 PRATA E 5 BRONZE
- CAMPEONATO DO MUNDO - MINSK, BIELORRUSSIA
- DIOGO CALADO | PRATA
- RUI BOTELHO | BRONZE
- CAMPEONATO MUNDO JUNIORES - BANGKOK, TAILANDIA
- JOANA ALVES | OURO
- TERESA MOREIRA | PRATA
- RAUL SILVA | PRATA
- DANIEL ANDRADE | BRONZE
- EDUARDO PEREIRA | BRONZE
- CAMPEONATO EUROPA - PARIS, FRANÇA
- JOANA ALVES | OURO
- MIGUEL TEMPORÁRIO | OURO
- RUI BOTELHO | OURO
- DANIEL ANDRADE | PRATA
- TERESA MOREIRA | BRONZE
- ADELINO BOA MORTE | BRONZE
KICKBOXING
- 5 MEDALHAS | 2 PRATA E 3 BRONZE
- CAMPEONATO EUROPA JUNIORES - MACEDÓNIA
- JOAQUIM CARDOSO | BRONZE
- RICARDO CUNHA | BRONZE
- WILSON COSTA | BRONZE
- CAMPEONATO MUNDO SENIORES - BUDAPESTE, HUNGRIA
- ANDRÉ SANTOS | PRATA
- CÂNDIDO MARTINS | PRATA